MANUKA HONEY UMF5+
| Product Code | 44002600 |
|---|---|
| Brand Name | COMVITA |
| Cases per Layer | 22 |
| Layers per Pallet | 2 |
| Cases per Pallet | 44 |
| Case Size | 48 x 250g |
| Rrp | £14.99 |
| Stock Level | 46 |
| EAN Code | 9.40E+12 |
| ITF Code | 5.94E+13 |
| VAT | 0.00% |
| Case Price | £549.12 |
| No description available |
|---|
| Ingredient Declaration | Manuka Honey-UMF®5+ |
|---|
| Energy KJ | 1360 |
|---|---|
| Energy Kcal | 320 |
| Fat: Typical Values | Negliable |
| of which saturates: Typical Values | Negliable |
| Carbohydrate: Typical Values | 80g |
| of which sugars: Typical Values | 78g |
| Protein: Typical Values | Negliable |
| Salt: Typical Values | Negliable |

