MANUKA HONEY UMF 10+
| Product Code | 44007370 |
|---|---|
| Brand Name | COMVITA |
| Cases per Layer | 36 |
| Layers per Pallet | 2 |
| Cases per Pallet | 72 |
| Case Size | 4x500g |
| Rrp | £49.99 |
| Stock Level | 27 |
| EAN Code | 9.40E+12 |
| ITF Code | 5.01E+12 |
| VAT | 0.00% |
| Case Price | £156.80 |
| No description available |
|---|
| Ingredient Declaration | Manuka Honey-UMF®10+ |
|---|
| Energy KJ | 1360 |
|---|---|
| Energy Kcal | 320 |
| Fat: Typical Values | Negliable |
| of which saturates: Typical Values | Negliable |
| Carbohydrate: Typical Values | 80g |
| of which sugars: Typical Values | 78g |
| Protein: Typical Values | Negliable |
| Salt: Typical Values | Negliable |

