ORG W'MELON & MINT ROOIBOS ICE TEA
| Product Code | 69008440 |
|---|---|
| Brand Name | BOS |
| Cases per Layer | 34 |
| Layers per Pallet | 4 |
| Cases per Pallet | 116 |
| Case Size | 6 x 1L PET Bottle |
| Rrp | £2.99 |
| Stock Level | 457 |
| EAN Code | 6009881007584 |
| ITF Code | 6009881007591 |
| VAT | 20.00% |
| Case Price | £10.12 |
| No description available |
|---|
| Ingredient Declaration | Water, cane sugar*, natural watermelon flavouring, rooibos extract* (0.11%), acidity regulator: citric acid, natural mint flavouring. *Organic ingredients. |
|---|
| Energy KJ | 88 |
|---|---|
| Energy Kcal | 20 |
| Carbohydrate: Typical Values | 5 |
| of which sugars: Typical Values | 4.7 |
| Protein: Typical Values | <0.5 |
| Salt: Typical Values | <0.01 |

